Инверторная солнечная подстанция – это подстанция модульного типа, разработанная в соответствии со стандартом МЭК 62271-202. Инверторная солнечная подстанция состоит из преобразователей постоянного тока в переменный, низковольтного комплектного устройства переменного тока, повышающего распределительного трансформатора (масляного или сухого типа) и распределительного устройства среднего напряжения с элегазовой изоляцией или распределительного устройства с воздушной изоляцией для распределения электроэнергии, системы управления, системы связи, систем обеспечения технологического оборудования (охлаждения, вентиляции и отопления)
Габаритные размеры модулей для размещения инверторной солнечной подстанции:

Инверторная солнечная подстанция представляет собой один или два функционально законченных модуля.
| Наименование параметра | Значение |
| Исполнение 1 | |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 3100 |
| Высота, мм | 3900 |
| Масса пустого модуля, кг | 6000 |
| Исполнение 2 | |
| Длина, мм | 4800 |
| Ширина, мм | 3100 |
| Высота, мм | 3900 |
| Масса пустого модуля, кг | 5200 |
Эксплуатационные характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Температура окружающего воздуха | -45 °С до +40° С |
| Относительная влажность воздуха | 100% |
| Высота над уровнем моря | не более 1000 м |
| Окружающая среда | взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию (атмосфера типов I и II по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150) |
| Сейсмостойкость конструкции по ГОСТ 17516.1 по шкале MSK 64 | до 8 баллов |
| Степень пожаробезопасности | F1 |
| Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 | не менее III |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | не ниже IP31 |
| Группа механического исполнения – по ГОСТ 17516.1 | М39 |
| Требования к надежности соответствуют | ГОСТ 20.39.312 |


Электрические параметры инверторной солнечной подстанции:
| Наименование параметра | Значение |
| Инвертор | |
| Сторона постоянного тока (сторона ввода) | |
| Входное напряжение, В | 450…825 |
| Максимальное входное напряжение В | до 1000В |
| Максимальный входной ток, А | 1200 |
| Количество защищенных входов (параллельно), шт | До 16 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 185 |
| Сторона переменного тока (отходящая сторона) | |
| Номинальная мощность, кВт | 500 |
| Номинальное напряжение, В | 270 |
| Диапазон напряжения, В | 250-362 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Диапазон допустимого отклонения частоты, Гц | 47-51,5 |
| Искажение (THD)? % | <3 (при номинальной мощности) |
| Коэффициент мощности (cos ϕ) | ~0,9(задержка), ~0,9(опережение) |
| Комплектное распределительное устройство | |
| Выходное напряжение, кВ | 6,10,35 |
| Частота напряжения сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 1000 |
| Искажение тока, % | <3 |
| Система заземления | TN / IT |
| Защита от перенапряжения | Класс 1/2 |
| Тип подключения к системе | Проходной, тупиковый |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 300 |
| Параметры системы электроснабжения | |
| Максимальная эффективность | 98.7%(с трансформатором) |
| Эффективность Euro | 98.5%(с трансформатором) |
| Питание собственных нужд | |
| Входное напряжение, В | 380 |
| Частота напряжения сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность расчетная, кВт | 11,5 |
| Система заземления | TN-S |
| Защита от перенапряжения | Класс 2 |
| Сеть управления | |
| Тип сети | Ethernet |
| Тип подключения | Звезда, Шина |
| Тип кабеля | Оптоволокно |